Planeurs du Bassin d'Arcachon
Palmarès 2009 de la coupe des vaches.
Rappelons que l'établissement des scores est le résultat d'un calcul très rigoureux expliqué de manière limpide dans le très juste règlement de la coupe des vaches visible ici !
Les scores
| Classement | Pilote | Mheus |
| 1 | Guillermo | 10 |
| 2 | Jolan | 8 |
| 3 | Gauthier | 6 |
| 4 | Kevin | 5 |
| 5 | Jean-Louis | 4 |
| 6 | Tanguy | 3 |
| 7 | Manava | 1,5 |
| 8 | Bernard | 1 |
| 8 | Alain B | 1 |
| 8 | Jacques | 1 |
Les performances :
| Date | Nom | Planeur | Vache | Meuhs |
| 13 avril 2009 | Guillermo | Astir F-CFCU | Posé champ Gare de Lugos en retour de circuit. | 2 |
| 13 avril 2009 | Bernard | Pégase F-CFQG | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
| 05 mai 2009 | Tanguy | Pégase F-CHKP | Posé champ à Nogaro en retour de circuit. | 2 |
| 10 mai 2009 | Guilermo | Pégase F-CGOV | Posé champ au Broust en convoyage retour de Biscarosse.(1) | 6 |
| 20 juin 2009 | Kevin | Astir F-CFCU | Posé champ à Ychoux en retour de circuit.(2) | 2 |
| 20 juin 2009 | Jean-Louis | Janus F-CEPU | Posé champ à Ychoux en retour de circuit.(3) | 4 |
| 20 juin 2009 | Gauthier | LS8 F-CJUE | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
| 20 juin 2009 | Gauthier | LS8 F-CJUE | Posé aérodrome Biscarosse en convoyage retour Biscarosse.(4) | 2 |
| 21 juin 2009 | Alain B | Astir F-CFMM | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
21 juin 2009
| Jacques | Janus F-CEPU | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
| 12 août 2009 | Jolan | Astir F-CFMM | Posé champ "en local" dans l'enceinte de la base de Cazaux.(5) | 4 |
| 12 août 2009 | Gauthier | Duo Discus D2671 | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
| 12 août 2009 | Manava | Pégase F-CFQG | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit.(6) | 1 |
| 29 août 2009 | Tanguy | Pégase F-CHKP | Posé aérodrome Biscarosse en retour de circuit. | 1 |
Les Mentions Spéciales :
- On détecte là une très belle implication pour s'assurer la tête de la coupe cette année : Arriver à se vacher et avoir choisi son champ alors que le remorqueur était encore (presque) accroché, voila un effort qui mérite bien 2 meuhs de bonification !
- Pour sa toute première vache, Kevin se prend le meuh supplémentaire de bienvenue au club ! Bravo !
- Même si l'on peux penser que l'abnégation de l'instructeur consistant à accompagner son élève en école campagne jusqu'à la vache aurait pû conduire à l'indulgence du jury, il n'en est rien ! C'est lourd un Janus quand même !
- Cent fois à copier :
«Je ne chercherai pas à gagner quelques malheureux centièmes insignifiants en rentrant le train pendant le remoquage et/ou le convoyage !»
... Allez 2 meuhs de pénalité pour ça, c'est pas cher payé. - Pour une première, ce fut un très joli coup !
 | - Perte du local lors d'un vol d'entraînement censé assurer le dit local,
- dédain pour ce champ magnifique du broust que l'on t'avais indiqué et oh combien célèbre parmis nos dépaneurs,
- choix d'un champ (de tir) certe, de dimensions très respectables et exempt de toute végétation, mais situé à l'intérieur de la base aérienne engendrant ainsi un dépanage particulièrement mouvementé et moult procédures administratives...
|
Bref, 3 meuhs de bonification me semblent tout à fait mérités !
Sans oublier le meuh de bienvenue au club pour cette première vache. - Toute première vache également pour Manava qui hérite lui aussi du bonus de bienvenue au club, mais seulement un demi meuh, ce n'est qu'une vache maîgre, mais bravo quand même !